2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 昭和の日 | 30 |
休館日
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 | 5 こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
休館日
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 全館清掃のため休館 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
休館日
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 海の日 | 23 スポーツの日 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休館日
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 山の日 | 9 振替休日 | 10 | 11 消防設備点検 (午後) | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休館日
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 停電を伴う点検(午後) | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 敬老の日 | 21 月曜日祝日による振替休日 | 22 | 23 秋分の日 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館日
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
休館日
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 文化の日 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
休館日
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 手話通訳者全国統一試験のため休館 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 年末休館 | 30 年末休館 | 31 年末休館 |
休館日
2022年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 元日/年始休館 | ||||||
2 年始休館 | 3 年始休館 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 成人の日 | 11 月曜日祝日による振替休日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 全館清掃のため休館 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
休館日
2022年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 消防設備点検 (午後) | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 全国統一要約筆記者認定試験のため休館 | 21 | 22 | 23 天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
休館日
2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 春分の日 | 22 月曜日祝日による振替休日 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休館日